일반적인 평가기준인 정답, 오답으로 분류되는 평가가 아닌
6단계의 정밀한 평가기준을 바탕으로 평가합니다.
구분 |
내용 |
문항수 |
Reading | 지시하는 번호의 문장 읽기 | 5 |
Listen & Repeat | 문장 듣고 따라하기 | 5 |
Sentence Builds | 주어진 3개의 구를 듣고 문장 완성하여 말하기 | 4 |
Responding Skill | 주어진 문장과 보기를 듣고 이해하여 올바른 답 말하기 | 4 |
Story Retelling | 주어진 스토리를 듣고 요약하여 말하기 | 1 |
Open Question | 질문을 듣고 자신의 의견을 60초 동안 진술하기 | 1 |
영역 |
내용 |
가중치 |
Sentence Mastery | 문장구조에 대한 이해와 문장응용 및 문법사용 평가 | 25% |
Fluency | 논리적인 구성과 의견 전달 평가 | 25% |
Comprehension | 내용에 대한 이해도 평가 | 20% |
Vocabulary | 올바른 어휘의 활용과 선택/사용 어휘의 난이도 평가 | 15% |
Pronunciation | 자음, 모음, 강세 및 억양에 대한 자연스러운 발음 평가 | 15% |
결과 |
LEVEL |
0~20점 | Beginner |
21~40점 | Pre-Intermediate |
41~60점 | Intermediate |
61~80점 | Upper-Intermediate |
81~100점 | Advanced |